1 / 5
| Luz solar de techo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Potencia | 100W | 200W | 300W | 400W |
| Batería de litio | 5AH | 10AH | 15AH | 20AH |
| Panel solar | 6V 8W | 6V 15W | 6V 20W | 6V 25W |
| Tamaño de lámpara | φ240mm | φ280mm | φ320mm | φ360mm |
| Material | Plástico ABS | |||
| Grado de IP | IP65 impermeable y resistente al polvo | |||
| Tensión de entrada | DC 6V | |||
| Eficiencia energética | >90% | |||
| Temperatura de funcionamiento | -40°C~50°C | |||
| Vida útil | 50000H | |||
| Ángulo de haz | 120° | |||
| Tiempo de carga | 6-8 horas | |||
| Tiempo de iluminación | 3 días riany, 6H/días | |||
| Garantía | 2 años | |||
| Componentes del producto | Línea estanca DC 5m, remoto, Marco de cinta en U, Paquete de tornillos de expansión | |||
Sí, bienvenido a tomar la muestra para analizar, las muestras mixtas son aceptables.
Muestra: 3-5 días. El tiempo de producción en masa necesita aproximadamente 7-10 días.
Nuestro MOQ es de 1 pcs.
Si son muestras: Entrega por DHL/UPS/FedEx, normalmente. El coste tarda alrededor de 3-5 días.
Sí, podemos grabar el logotipo del cliente en el producto.
1. Nuestras luces LED se producen bajo un estricto sistema de control de calidad y nuestra tasa de defectos es inferior al 0.2%.
2. Antes de la entrega, realizamos pruebas de envejecimiento y controles estrictos durante 24 horas.
3. Durante el periodo de garantía, si un producto no funciona, fabricaremos nuevos y se los enviaremos con su próximo pedido.