1 / 5








| Tema No. | El poder | La forma | CRI | Lumen | La tensión | Material | El tamaño del producto mm |
Orificio mm |
Pc/ctn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN-SP-R9 | 9W | Ronda | >80 | >80 | 185-265V | El aluminio+ps | 145 | 135 | 40 |
| SN-SP-R12 | 12W | Ronda | 170 | 155 | 40 | ||||
| SN-SP-R15. | 15W | Ronda | 190 | 175 | 40 | ||||
| SN-SP-R18 | 18W | Ronda | 220 | 210 | 10 | ||||
| SN-SP-R24 | 24W | Ronda | 295 | 280 | 10 | ||||
| SN-SP-S9 | 9W | Square | 145*145 | 135*135 | 40 | ||||
| SN-SP-S12 | 12W | Square | 170*170 | 155*155 | 40 | ||||
| SN-SP-S15 | 15W | Square | 195*195 | 180*180 | 40 | ||||
| SN-SP-S18 | 18W | Square | 220*220 | 210*210 | 10 | ||||
| SN-SP-S24 | 24W | Square | 295*295 | 280*280 | 10 |


