| TUV certificado CB Tema No. | Tema No. | Potencia(W) | LUM | El difusor UGR | Material de trama | La garantía | El tamaño del producto (mm) | PF | El parpadeo | CRI/RA | Instalar | La tensión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVE-PL66-40 | PL-40W-6060-A | 40W | 4000LM | UGR22 / Difusor de PS normal | El aluminio | 5 años | 595*595*30mm | 0.9 | No hay parpadeo | 80 | Rebajado | 170-265V / 85-265 V |
| EVE-PL66-40 | PL-40W-6060-B | 40W | 4000LM | UGR19 / Difusor de prismáticos | El aluminio | 5 años | 595*595*30mm | 0.9 | No hay parpadeo | 80 | Rebajado | 170-265V / 85-265 V |
| EVE-PL66-40 | PL-40W-6060-C | 40W | 4000LM | UGR22 / Difusor de PS normal | El plástico | 3 años | 595*595*30mm | 0.9 | No hay parpadeo | 80 | Rebajado | 170-265V / 85-265 V |
| EVE-PL66-48 | PL-48W-6060 | 40W | 4000LM | UGR22 / Difusor de PS normal | El aluminio | 5 años | 595*595*30mm | 0.9 | No hay parpadeo | 80 | Rebajado | 170-265V / 85-265 V |
| EVE-PL66-28 | PL-25W-6060 | 25W | 4500LM | UGR22 / Difusor de PS normal | El aluminio | 5 años | 595*595*30mm | 0.9 | No hay parpadeo | 80 | Rebajado | 170-265V / 85-265 V |
| EVE-PL312 | PL-40W-300*1200 | 40W | 4000LM | UGR22 / Difusor de PS normal | El aluminio | 5 años | 1195*295*30mm | 0.9 | No hay parpadeo | 80 | Rebajado | 170-265V / 85-265 V |
| EVE-PL312 | PL-36W-300*1200 | 36W | 3600LM | UGR22 / Difusor de PS normal | El aluminio | 5 años | 1200*300*40mm | 0.9 | Tienen | 80 | Superficie | 170-265V / 85-265 V |
| EVE-PL312 | PL-40W-300*1200 | 40W | 4000LM | UGR22 / Difusor de PS normal | El aluminio | 5 años | 1200*300*40mm | 0.9 | Tienen | 80 | Superficie | 170-265V / 85-265 V |
| EVE-PL312 | PL-48W-300*1200 | 48 W | 4800 lm | UGR22 / Difusor de PS normal | El aluminio | 5 años | 1200*300*40mm | 0.9 | Tienen | 80 | Superficie | 170-265V / 85-265 V |
Para la compra de muestras se requiere una transferencia bancaria (TT) con el 100% de pago por adelantado. Para pedidos al por mayor, se solicita un depósito bancario (TT) del 30% y el 70% restante se liquida antes del envío de los productos.
El plazo de entrega estimado para la preparación y envío de las muestras es de 3 a 7 días hábiles. En el caso de los pedidos al por mayor (granel), el plazo de producción es de 30 a 40 días hábiles.
Ofrecemos opciones de garantía flexible de 1, 2, 3 o 5 años, adaptándonos completamente a los requisitos específicos de su solicitud o proyecto.
Ofrecemos cuatro modalidades: Envío Express (DHL, UPS, Fedex) con entrega rápida de 3-5 días hábiles; Envío Aéreo (5-7 días para áreas con tarifas favorables); Envío Marítimo (la opción más económica para pedidos pesados no urgentes); o a través de su propio agente de transporte.
El 100% de las lámparas pasan por pruebas estrictas de fiabilidad. Se evalúa su temperatura tras 24 horas de iluminación continua y, una vez frías, se vuelven a testear en su totalidad para verificar su correcto desempeño antes de proceder al despacho final.
Sí, disponemos de servicios OEM. Es posible imprimir su propio logotipo en el producto y personalizar el embalaje u otros elementos. Contamos con un equipo de ingenieros de I+D altamente experimentados y preparados para atender soluciones personalizadas.