1 / 5
|
Vatio | Tamaño | CRI | Luz (lm) | Voltaje | PF | CCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3W | 90*45 | >80 | 240 | 85-265V | >0,5 | 2700-6500K | |
| 5W | 90*45 | >80 | 350 | 85-265V | >0,5 | 2700-6500K | |
| 7W | 90*45 | >80 | 500 | 85-265V | >0,5 | 2700-6500K | |
| 12W | 90*45 | >80 | 850 | 85-265V | >0,5 | 2700-6500K | |
| 18W | 90*45 | >80 | 1300 | 85-265V | >0,5 | 2700-6500K | |
| 24W | 90*45 | >80 | 1680 | 85-265V | >0,5 | 2700-6500K |
R. Sí, ofrecemos muestras, pero usted necesita pagar por el envío.
A. Aproximadamente 3 días para muestras y entre 25 y 30 días para pedidos masivos.
R. Aceptamos pedidos de prueba iniciales adaptados a sus requerimientos sin estrictos límites de MOQ.
R. Ofrecemos una garantía de calidad estándar de 2 años.
R. Sí, está disponible tanto la personalización de logotipos en los productos como en el empaque.
R. El circuito de control integrado soporta un rango amplio de voltaje de 170-265V, lo que asegura un rendimiento estable y seguro ante fluctuaciones de la red eléctrica.