| No. de Modelo. | AL-066 |
| Certificación | ce |
| tensión de entrada (v) | ac 85-265v |
| flujo luminoso de la lámpara (lm) | 90lm/w |
| tiempo de trabajo (horas) | 50000 |
| vida útil (hora) | 50000 |
| peso bruto | 0,5kg |
| tipo | antirreflejos |
| garantía (año) | 3 años |
| índice de reproducción cromática (ra) | 90 |
| Paquete de Transporte | boxeo |
| Especificación | d: 120mm h: 45mm |
| Origen | China |
| Código del HS | 9405402000 |
| Capacidad de Producción | 50000 piezas/años |
| El canal | RGB + 5 (AAC) |
| Potencia | 5W/9W/15W |
| Lumen | 700LM |
| Ángulo de la luminosa | 120 |
| Temperatura de color | 2700K-6500K |
| LED Cant. | 9W/:5050-1 RGB.5W*6,ww:2835-1W*13,CW:2835-1W*13 |
| Tensión de trabajo | AC100-240V, 50 / 60 Hz |
| Un control eficaz distancia | La distancia visual: 30m |
| Material del producto | El aluminio+PC |
| La vida de servicio | 40000h |
Normalmente realizamos la cotización dentro de las 24 horas posteriores a la recepción de su consulta. Si requiere una cotización urgente, indíquelo para dar prioridad a su solicitud.
Sí, no dude en contactarnos independientemente del volumen de productos que necesite. Haremos nuestro mejor esfuerzo para ofrecerle la opción más competitiva.
Sí, aceptamos pedidos de muestra para que pueda comprobar la calidad del producto directamente antes de realizar un pedido mayor.
El tiempo estimado para muestras es de 1 a 7 días hábiles. Para la producción en masa, el plazo oscila entre 5 y 25 días a partir de la recepción del depósito, dependiendo del volumen del pedido.
Generalmente aceptamos condiciones de pago estándar como carta de crédito (L/C) y transferencia bancaria (T/T).
Ofrecemos opciones de envío por vía marítima, aérea o exprés. Los costos de entrega varían según el método de envío, destino y peso de la mercancía. Los gastos fiscales dependen de las normativas aduaneras locales.