1 / 5
| Número de artículo | AB-HB04 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poder | 50W | 100W | 150W | 200W | 250W |
| La Entrada | AC220-240V / 100-277V | ||||
| Conductor | Controlador Lifud | ||||
| LED | SMD 3030 | ||||
| Eficacia de Luz | 150-210lm/w | ||||
| CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | ||||
| CRI | 70 | ||||
| Ángulo de Luz | 60° / 90° / 120° | ||||
| Acabado | Negro | ||||
| Función | 0-10V / DALI / EM | ||||
| Material | Aleación de aluminio de ADC12 + Lentes PC | ||||
| Operación | -20°C a 40°C | ||||
| Clasificación IP | IP66 | ||||
| Clasificación IK | IK08 | ||||
| Instalación | Rebajado / Suspendido | ||||
| Garantía | 5 años | ||||
| Certificado | CE | ||||







