Potente luz de alto compartimento LED resistente al agua IP65 con presofundido Carcasa de aluminio para aplicaciones industriales de techo alto
| Nombre del modelo | MF-HB02-100W-XX | MF-HB02-150W-XX | MF-HB02-200W-XX | MF-HB02-300W-XX | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No de pieza | 100W | 150W | 200W | 300W | ||||||||
| TIPO DE LED | SAMSUNG | LUMILED | ||||||||||
| LED CANT | 216pcs (2835) | 288pcs (2835) | 360pcs (2835) | 490pcs (3030) | ||||||||
| Eficiencia del sistema | 140±5% LM/W | |||||||||||
| Flujo luminoso | 14000±5% LM | 21000±5% LM / 28000±5% LM | 42000±5% LM | |||||||||
| CCT | 3000K, 3500K, 4000K, 4500K, 5000K, 5700K | |||||||||||
| Ángulo de viga | 110° | |||||||||||
| CRI | >80Ra | |||||||||||
| Eficiencia del sistema | >90 | |||||||||||
| Fuente de alimentación | MEANWELL / SOSEN / ZH | |||||||||||
| Tensión de entrada | AC100-277V | |||||||||||
| Frecuencia de potencia | 50/60Hz | |||||||||||
| Tensión de salida | DC108V | DC216V | DC216V | DC42V | ||||||||
| Corriente de salida | 0,92A | 0,69A | 0,92A | 7,14A | ||||||||
| Eficiencia energética | >90% | |||||||||||
| Factor de potencia | >0,9 | |||||||||||
| Distorsión armónica total | <15% | |||||||||||
| Consumo de energía | 100±5 W | 150±5 W | 200±5 W | 300±5 W | ||||||||
| IP | 65 | |||||||||||
| Atenuación | 0-10V | |||||||||||
| Certificación de seguridad | ETL, DLC 5.1 | |||||||||||
| Material de mobiliario | ADC12 aleación de aluminio | |||||||||||
| Duración | >50000Hrs (ta=50C @LM70) | |||||||||||
| Temperatura/Humedad func. | -30 ~ 50C / 15-90% HR | |||||||||||
| Luminaria Peso neto | 3±0,2 KG | 3±0,2 KG | 3,7±0,2 KG | 7,5±0,2 KG | ||||||||
| Exportar tamaño de cartón | 30,5*30,5*20,5cm | 38,5*38,5*27,5cm | ||||||||||
| Luminaria Peso bruto | 3,5± 0,2 KG | 3,5±0,2 KG | 4,5±0,2 KG | 8,3±0,2 KG | ||||||||
Las luces LED de alto compartimento son soluciones de iluminación versátiles que se pueden utilizar en una amplia gama de espacios interiores y exteriores con techos altos. A continuación se muestran algunas aplicaciones comunes de las luces LED de alto nivel:
1. ¿Qué ventajas ofrece el material de aleación de aluminio ADC12 utilizado en estas luminarias?
La aleación de aluminio ADC12 proporciona una disipación de calor excepcional y una excelente resistencia mecánica. Esto evita la acumulación de temperatura, garantizando la estabilidad y prolongando la vida útil del sistema LED.
2. ¿Qué significa el índice de protección IP65 e IK10 en este producto?
La clasificación IP65 asegura protección completa contra el polvo y resistencia al agua desde cualquier dirección, lo que la hace apta para ambientes húmedos. El índice IK10 garantiza la máxima protección estructural contra impactos externos mecánicos.
3. ¿Estas campanas extractoras industriales LED admiten regulación de intensidad?
Sí, son compatibles con sistemas de atenuación estándar de 0-10V, permitiendo ajustar los niveles de brillo para optimizar la eficiencia y reducir el consumo eléctrico conforme a las necesidades de cada zona.
4. ¿Cuáles son las aplicaciones recomendadas para estas campanas LED de alto nivel?
Son altamente recomendadas para techos de gran altura en almacenes, plantas industriales de manufactura, gimnasios, centros comerciales, garajes de estacionamiento y salas de eventos que requieren luz uniforme y de alto brillo.
5. ¿Cuál es el promedio de vida útil y qué garantía se proporciona?
Este producto cuenta con una vida útil superior a las 50.000 horas bajo condiciones normales de trabajo y ofrece una garantía de fábrica estándar de 5 años.