| No. de Modelo. | CX-LED24W |
| Temperatura de color | 3000k/4000k/6500k |
| Color de emisión | RGB, Blanco, Amarillo |
| Fuente de luz | LED |
| Material | aleación de aluminio+pc |
| Tipo de montaje | empotrada/cediendo |
| Potencia | 12w-48w |
| CCT | 3000k/4000k/6500k |
| Lúmenes | 110-180lm/w |
| PF | 0.95 |
| CRI | ra80 |
| Garantía | 2-5 años |
| IP | ip20/ip40/ip65 |
| Tamaño | admitir la personalización |
| Certificación | ce/ccc/cb/cr/tisi/mom/bis/sirim |
| Paquete de Transporte | 1ctn=12pcs |
| Especificación | lámpara led para salas limpias |
| Origen | China |
| Código del HS | 9405409000 |
| Capacidad de Producción | 5000pcs/año |
Somos una empresa nacional de alta tecnología enfocada en productos de iluminación para salas limpias, integrando el diseño, la investigación, el desarrollo y la fabricación.
A lo largo de toda la cadena de la industria, la aplicación de nuestros productos cubre plantas de electrónica industrial, procesamiento de alimentos, biotecnología, productos farmacéuticos, nueva energía, plantas de semiconductores y otros campos de iluminación. Nos encontramos entre los fabricantes de la industria de iluminación limpia más completos y con mayor fuerza competitiva.
Contamos con modernos talleres estándar, edificios de oficinas y dormitorios para el personal, con un área total de aproximadamente 18,000 metros cuadrados, incluyendo 12,000 metros cuadrados de talleres equipados con máquina de corte automático, línea de pulverización automática, máquina de corte por láser automática, máquina de soldadura por puntos automática, máquina de colocación automática SMT, soldadura de reflujo automática de 24 zonas de temperatura, línea de producción automática de lámparas LED y equipos avanzados de prueba de rendimiento.
| Model | Power | CCT | Lumens | PF | CRI | Size | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CXLG-LED18W-MLW | 18W | 4000K-6500K | 2160Lm | 0.95 | Ra80 | 1100*50*18.5mm | Aluminum Profile+PC |
| CXLG-LED22W-MLW | 22W | 4000K-6500K | 2640Lm | 0.95 | Ra80 | 1100*50*18.5mm | Aluminum Profile+PC |
| CXLG-LED24W-MLW | 24W | 4000K-6500K | 2880Lm | 0.95 | Ra80 | 1100*50*18.5mm | Aluminum Profile+PC |
| CXLG-LED26W-MLW | 26W | 4000K-6500K | 3120Lm | 0.95 | Ra80 | 1100*50*18.5mm | Aluminum Profile+PC |
| CXLG-LED36W-MLW | 36W | 4000K-6500K | 4320Lm | 0.95 | Ra80 | 1100*50*18.5mm | Aluminum Profile+PC |
| CXLG-LED18W-MLW/L | 18W | 4000K-6500K | 2160Lm | 0.95 | Ra80 | 1195*50*18.5mm | Aluminum Profile+PC |
| CXLG-LED22W-MLW/L | 22W | 4000K-6500K | 2640Lm | 0.95 | Ra80 | 1195*50*18.5mm | Aluminum Profile+PC |
| CXLG-LED24W-MLW/L | 24W | 4000K-6500K | 2880Lm | 0.95 | Ra80 | 1195*50*18.5mm | Aluminum Profile+PC |
| CXLG-LED26W-MLW/L | 26W | 4000K-6500K | 3120Lm | 0.95 | Ra80 | 1195*50*18.5mm | Aluminum Profile+PC |
| CXLG-LED36W-MLW/L | 36W | 4000K-6500K | 4320Lm | 0.95 | Ra80 | 1195*50*18.5mm | Aluminum Profile+PC |
| Model | Power | CCT | Lumens | PF | Wave Length | Size | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CXLG-LED18W-MLY | 18W | Yellow | 1800Lm | 0.95 | 500nm | 1100*50*18.5mm | Aluminum Profile+Anti UV Cover |
| CXLG-LED22W-MLY | 22W | Yellow | 2200Lm | 0.95 | 500nm | 1100*50*18.5mm | Aluminum Profile+Anti UV Cover |
| CXLG-LED24W-MLY | 24W | Yellow | 2400Lm | 0.95 | 500nm | 1100*50*18.5mm | Aluminum Profile+Anti UV Cover |
| CXLG-LED26W-MLY | 26W | Yellow | 2600Lm | 0.95 | 500nm | 1100*50*18.5mm | Aluminum Profile+Anti UV Cover |
| CXLG-LED36W-MLY | 36W | Yellow | 3600Lm | 0.95 | 500nm | 1100*50*18.5mm | Aluminum Profile+Anti UV Cover |
| CXLG-LED18W-MLY/L | 18W | Yellow | 1800Lm | 0.95 | 500nm | 1195*50*18.5mm | Aluminum Profile+Anti UV Cover |
| CXLG-LED22W-MLY/L | 22W | Yellow | 2200Lm | 0.95 | 500nm | 1195*50*18.5mm | Aluminum Profile+Anti UV Cover |
| CXLG-LED24W-MLY/L | 24W | Yellow | 2400Lm | 0.95 | 500nm | 1195*50*18.5mm | Aluminum Profile+Anti UV Cover |
| CXLG-LED26W-MLY/L | 26W | Yellow | 2600Lm | 0.95 | 500nm | 1195*50*18.5mm | Aluminum Profile+Anti UV Cover |
| CXLG-LED36W-MLY/L | 36W | Yellow | 3600Lm | 0.95 | 500nm | 1195*50*18.5mm | Aluminum Profile+Anti UV Cover |
| Model | Power | CCT | Lumens | PF | CRI | Size | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CXLG-LED18W-MLW-II | 18W | 4000K-6500K | 2160Lm | 0.95 | Ra80 | 1100*50*18.5mm | Aluminum Profile+PC |
| CXLG-LED22W-MLW-II | 22W | 4000K-6500K | 2640Lm | 0.95 | Ra80 | 1100*50*18.5mm | Aluminum Profile+PC |
| CXLG-LED24W-MLW-II | 24W | 4000K-6500K | 2880Lm | 0.95 | Ra80 | 1100*50*18.5mm | Aluminum Profile+PC |
| CXLG-LED26W-MLW-II | 26W | 4000K-6500K | 3120Lm | 0.95 | Ra80 | 1100*50*18.5mm | Aluminum Profile+PC |
| CXLG-LED36W-MLW-II | 36W | 4000K-6500K | 4320Lm | 0.95 | Ra80 | 1100*50*18.5mm | Aluminum Profile+PC |
| CXLG-LED18W-MLW/L-II | 18W | 4000K-6500K | 2160Lm | 0.95 | Ra80 | 1195*50*18.5mm | Aluminum Profile+PC |
| CXLG-LED22W-MLW/L-II | 22W | 4000K-6500K | 2640Lm | 0.95 | Ra80 | 1195*50*18.5mm | Aluminum Profile+PC |
| CXLG-LED24W-MLW/L-II | 24W | 4000K-6500K | 2880Lm | 0.95 | Ra80 | 1195*50*18.5mm | Aluminum Profile+PC |
| CXLG-LED26W-MLW/L-II | 26W | 4000K-6500K | 3120Lm | 0.95 | Ra80 | 1195*50*18.5mm | Aluminum Profile+PC |
| CXLG-LED36W-MLW/L-II | 36W | 4000K-6500K | 4320Lm | 0.95 | Ra80 | 1195*50*18.5mm | Aluminum Profile+PC |
| Model | Power | CCT | Lumens | PF | Wave Length | Size | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CXLG-LED18W-MLY-II | 18W | Yellow | 1800Lm | 0.95 | 500nm | 1100*50*18.5mm | Aluminum Profile+Anti UV Cover |
| CXLG-LED22W-MLY-II | 22W | Yellow | 2200Lm | 0.95 | 500nm | 1100*50*18.5mm | Aluminum Profile+Anti UV Cover |
| CXLG-LED24W-MLY-II | 24W | Yellow | 2400Lm | 0.95 | 500nm | 1100*50*18.5mm | Aluminum Profile+Anti UV Cover |
| CXLG-LED26W-MLY-II | 26W | Yellow | 2600Lm | 0.95 | 500nm | 1100*50*18.5mm | Aluminum Profile+Anti UV Cover |
| CXLG-LED36W-MLY-II | 36W | Yellow | 3600Lm | 0.95 | 500nm | 1100*50*18.5mm | Aluminum Profile+Anti UV Cover |
| CXLG-LED18W-MLY/L-II | 18W | Yellow | 1800Lm | 0.95 | 500nm | 1195*50*18.5mm | Aluminum Profile+Anti UV Cover |
| CXLG-LED22W-MLY/L-II | 22W | Yellow | 2200Lm | 0.95 | 500nm | 1195*50*18.5mm | Aluminum Profile+Anti UV Cover |
| CXLG-LED24W-MLY/L-II | 24W | Yellow | 2400Lm | 0.95 | 500nm | 1195*50*18.5mm | Aluminum Profile+Anti UV Cover |
| CXLG-LED26W-MLY/L-II | 26W | Yellow | 2600Lm | 0.95 | 500nm | 1195*50*18.5mm | Aluminum Profile+Anti UV Cover |
| CXLG-LED36W-MLY/L-II | 36W | Yellow | 3600Lm | 0.95 | 500nm | 1195*50*18.5mm | Aluminum Profile+Anti UV Cover |
| Model | Power | CCT | Lumens | PF | CRI | Size | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CXLG-LED16W-LL/W | 16W | 4000K-6500K | 1600Lm | 0.95 | Ra80 | 1100*50*12mm | Aluminum Profile+PC |
| CXLG-LED18W-LL/W | 18W | 4000K-6500K | 18000Lm | 0.95 | Ra80 | 1100*50*12mm | Aluminum Profile+PC |
| CXLG-LED22W-LL/W | 22W | 4000K-6500K | 2200Lm | 0.95 | Ra80 | 1100*50*12mm | Aluminum Profile+PC |
| CXLG-LED24W-LL/W | 24W | 4000K-6500K | 2400Lm | 0.95 | Ra80 | 1100*50*12mm | Aluminum Profile+PC |
| CXLG-LED16W-LL/W-L | 16W | 4000K-6500K | 1600Lm | 0.95 | Ra80 | 1195*50*12mm | Aluminum Profile+PC |
| CXLG-LED18W-LL/W-L | 18W | 4000K-6500K | 1800Lm | 0.95 | Ra80 | 1195*50*12mm | Aluminum Profile+PC |
| CXLG-LED22W-LL/W-L | 22W | 4000K-6500K | 2200Lm | 0.95 | Ra80 | 1195*50*12mm | Aluminum Profile+PC |
| CXLG-LED24W-LL/W-L | 24W | 4000K-6500K | 2400Lm | 0.95 | Ra80 | 1195*50*12mm | Aluminum Profile+PC |
| Model | Power | CCT | Lumens | PF | Wave Length | Size | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CXLG-LED16W-LL/Y | 16W | Yellow | 1440Lm | 0.95 | 500nm | 1100*50*12mm | Aluminum Profile+Anti UV Cover |
| CXLG-LED18W-LL/Y | 18W | Yellow | 1620Lm | 0.95 | 500nm | 1100*50*12mm | Aluminum Profile+Anti UV Cover |
| CXLG-LED22W-LL/Y | 22W | Yellow | 19800Lm | 0.95 | 500nm | 1100*50*12mm | Aluminum Profile+Anti UV Cover |
| CXLG-LED24W-LL/Y | 24W | Yellow | 2160Lm | 0.95 | 500nm | 1100*50*12mm | Aluminum Profile+Anti UV Cover |
| CXLG-LED16W-LL/Y-L | 16W | Yellow | 1440Lm | 0.95 | 500nm | 1195*50*12mm | Aluminum Profile+Anti UV Cover |
| CXLG-LED18W-LL/Y-L | 18W | Yellow | 1620Lm | 0.95 | 500nm | 1195*50*12mm | Aluminum Profile+Anti UV Cover |
| CXLG-LED22W-LL/Y-L | 22W | Yellow | 1980Lm | 0.95 | 500nm | 1195*50*12mm | Aluminum Profile+Anti UV Cover |
| CXLG-LED24W-LL/Y-L | 24W | Yellow | 2160Lm | 0.95 | 500nm | 1195*50*12mm | Aluminum Profile+Anti UV Cover |
| Model | Power | CCT | Lumens | PF | CRI | Size | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CXLG-LED18W-XLW | 18W | 4000K-6500K | 2160Lm | 0.95 | Ra80 | 1100*49*28mm | Aluminum Profile+PC |
| CXLG-LED22W-XLW | 22W | 4000K-6500K | 2640Lm | 0.95 | Ra80 | 1100*49*28mm | Aluminum Profile+PC |
| CXLG-LED24W-XLW | 24W | 4000K-6500K | 2880Lm | 0.95 | Ra80 | 1100*49*28mm | Aluminum Profile+PC |
| CXLG-LED26W-XLW | 26W | 4000K-6500K | 3120Lm | 0.95 | Ra80 | 1100*49*28mm | Aluminum Profile+PC |
| CXLG-LED36W-XLW | 36W | 4000K-6500K | 4320Lm | 0.95 | Ra80 | 1100*49*28mm | Aluminum Profile+PC |
| CXLG-LED18W-XLW/L | 18W | 4000K-6500K | 2160Lm | 0.95 | Ra80 | 1198*49*28mm | Aluminum Profile+PC |
| CXLG-LED22W-XLW/L | 22W | 4000K-6500K | 2640Lm | 0.95 | Ra80 | 1198*49*28mm | Aluminum Profile+PC |
| CXLG-LED24W-XLW/L | 24W | 4000K-6500K | 2880Lm | 0.95 | Ra80 | 1198*49*28mm | Aluminum Profile+PC |
| CXLG-LED26W-XLW/L | 26W | 4000K-6500K | 3120Lm | 0.95 | Ra80 | 1198*49*28mm | Aluminum Profile+PC |
| CXLG-LED36W-XLW/L | 36W | 4000K-6500K | 4320Lm | 0.95 | Ra80 | 1198*49*28mm | Aluminum Profile+PC |
| Model | Power | CCT | Lumens | PF | Wave Length | Size | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CXLG-LED18W-XLY | 18W | Yellow | 1800Lm | 0.95 | 500nm | 1100*49*28mm | Aluminum Profile+Anti UV Cover |
| CXLG-LED22W-XLY | 22W | Yellow | 2200Lm | 0.95 | 500nm | 1100*49*28mm | Aluminum Profile+Anti UV Cover |
| CXLG-LED24W-XLY | 24W | Yellow | 2400Lm | 0.95 | 500nm | 1100*49*28mm | Aluminum Profile+Anti UV Cover |
| CXLG-LED26W-XLY | 26W | Yellow | 2600Lm | 0.95 | 500nm | 1100*49*28mm | Aluminum Profile+Anti UV Cover |
| CXLG-LED36W-XLY | 36W | Yellow | 3600Lm | 0.95 | 500nm | 1100*49*28mm | Aluminum Profile+Anti UV Cover |
| CXLG-LED18W-XLY/L | 18W | Yellow | 1800Lm | 0.95 | 500nm | 1198*49*28mm | Aluminum Profile+Anti UV Cover |
| CXLG-LED22W-XLY/L | 22W | Yellow | 2200Lm | 0.95 | 500nm | 1198*49*28mm | Aluminum Profile+Anti UV Cover |
| CXLG-LED24W-XLY/L | 24W | Yellow | 2400Lm | 0.95 | 500nm | 1198*49*28mm | Aluminum Profile+Anti UV Cover |
| CXLG-LED26W-XLY/L | 26W | Yellow | 2600Lm | 0.95 | 500nm | 1198*49*28mm | Aluminum Profile+Anti UV Cover |
| CXLG-LED36W-XLY/L | 36W | Yellow | 3600Lm | 0.95 | 500nm | 1198*49*28mm | Aluminum Profile+Anti UV Cover |
| Model | Power | CCT | Lumens | PF | CRI | Size | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CXLG-LED18W-LLW | 18W | 4000K-6500K | 2160Lm | 0.95 | Ra80 | 1100*39*22mm | Aluminum Profile+PC |
| CXLG-LED22W-LLW | 22W | 4000K-6500K | 2640Lm | 0.95 | Ra80 | 1100*39*22mm | Aluminum Profile+PC |
| CXLG-LED24W-LLW | 24W | 4000K-6500K | 2880Lm | 0.95 | Ra80 | 1100*39*22mm | Aluminum Profile+PC |
| CXLG-LED18W-LLW/L | 18W | 4000K-6500K | 2160Lm | 0.95 | Ra80 | 1195*39*22mm | Aluminum Profile+PC |
| CXLG-LED22W-LLW/L | 22W | 4000K-6500K | 2640Lm | 0.95 | Ra80 | 1195*39*22mm | Aluminum Profile+PC |
| CXLG-LED24W-LLW/L | 24W | 4000K-6500K | 2880Lm | 0.95 | Ra80 | 1195*39*22mm | Aluminum Profile+PC |
| Model | Power | CCT | Lumens | PF | Wave Length | Size | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CXLG-LED18W-LLY | 18W | Yellow | 1800Lm | 0.95 | 500nm | 1100*39*22mm | Aluminum Profile+Anti UV Cover |
| CXLG-LED22W-LLY | 22W | Yellow | 2200Lm | 0.95 | 500nm | 1100*39*22mm | Aluminum Profile+Anti UV Cover |
| CXLG-LED24W-LLY | 24W | Yellow | 2400Lm | 0.95 | 500nm | 1100*39*22mm | Aluminum Profile+Anti UV Cover |
| CXLG-LED18W-LLY/L | 18W | Yellow | 1800Lm | 0.95 | 500nm | 1195*39*22mm | Aluminum Profile+Anti UV Cover |
| CXLG-LED22W-LLY/L | 22W | Yellow | 2200Lm | 0.95 | 500nm | 1195*39*22mm | Aluminum Profile+Anti UV Cover |
| CXLG-LED24W-LLY/L | 24W | Yellow | 2400Lm | 0.95 | 500nm | 1195*39*22mm | Aluminum Profile+Anti UV Cover |
P1: ¿Es una fábrica o una empresa comercial?
R1: Somos una fábrica profesional. Tenemos la capacidad de diseñar y fabricar productos adaptados a las solicitudes específicas de nuestros clientes.
P2: ¿Cuál es la garantía para la luminaria LED?
R2: Para la luminaria LED estándar ofrecemos 2 años de garantía. También disponemos de opciones con garantía especial de 3 o 5 años bajo solicitud del cliente.
P3: ¿Qué es el CRI y qué nivel tienen sus productos?
R3: El CRI (Índice de Reproducción Cromática) es una métrica que evalúa la fidelidad del color de los objetos bajo la luz. Para nuestras luminarias LED de interior, el CRI es superior a 80.
P4: ¿Cómo gestionan el envío de muestras?
R4: Ofrecemos muestras gratuitas en cantidades limitadas, asumiendo el cliente los costes correspondientes al envío.
P5: ¿Su taller ofrece soporte para diseños personalizados OEM y ODM?
R5: Sí, ofrecemos servicios completos de OEM y ODM. Contamos con un equipo de ingenieros dedicados en nuestro departamento de investigación y desarrollo para hacer realidad sus diseños.
P6: ¿Cuál es el tiempo estimado de entrega?
R6: Para pedidos de muestras el tiempo de entrega es de 3 a 7 días laborables; para pedidos a granel el plazo estándar es de 25 a 30 días tras recibir el depósito correspondiente.