1 / 5
| La luz de techo LED | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El poder | 12W | 18W | 24W | 36W | 54W | 78W | 98W |
| La tensión | AC100-240V 50/60 Hz | ||||||
| El tamaño (mm) | 260*35 | 330*35 | 395*35 | 495*35 | 580*35 | 780*35 | 980*35 |
| Chip | SMD2835 | ||||||
| Lumen | 100lm/w | ||||||
| CCT | 3000-3500K / 4000-4500K / 6000-6500K | ||||||
| IP de clase | IP20 | ||||||
| Ángulo de luz | 180° | ||||||
| CRI | 80 | ||||||
| Los materiales | Plancha de plástico+ | ||||||
| Marco | Blanco | ||||||
| La garantía | 2-3 años | ||||||
| Sobre el sensor (Microondas / interruptor del sensor de radar) | |
|---|---|
| Alimentación: | ≤150W |
| Voltaje de entrada: | AC85-265V 50/60 Hz |
| Rango de frecuencias: | A 3,3 Ghz |
| Ángulo de detección: | 180 grados |
| La distancia de detección: | 6-8 metros |
| Retardo de inducción: | 30 segundos |
| Ajuste fotosensibles: | ≤20Lux |
| La inducción de la velocidad: | 0.5-3 m/s |
| Altura de instalación: | Hasta 6 metros |
| Valoración Impermeable: | IP22 |
| Temperatura de trabajo: | -20~55ºC |
Ideal para aplicaciones domésticas como corredor, ARMARIOS, ALTILLOS, escaleras, pasillo, sótano, Almacén, hallyway, closet, Almacén, cuarto de baño, aseo, sala de niños. Etc.