| La luz de techo solar | ||||
|---|---|---|---|---|
| El poder | 100W | 200W | 300W | 400W |
| Batería de litio | 5AH | 10AH | 15AH | 20AH |
| Panel solar | 6V 8W | 6V 15W | 6V 20W | 6V 25W |
| El tamaño de la luz | Φ240mm | Φ280mm | Φ320mm | Φ360mm |
| Material | De plástico ABS | |||
| Grado IP | IP65 Resistente al agua y polvo | |||
| La tensión de entrada | 6V DC | |||
| La eficiencia energética | >90% | |||
| La temperatura de funcionamiento | -40°C~50°C | |||
| La esperanza de vida | 50000H | |||
| Ángulo de luz | 120° | |||
| El tiempo de carga | 6-8 horas | |||
| Tiempo de iluminación | Riany 3 Días, 6H/Día | |||
| La garantía | 2 años | |||
| Los componentes del producto | DC 5m de la línea resistente al agua, Más apartadas, U-marco de la cinta, Paquete de tornillo de expansión | |||
Sí. Le invitamos a solicitar muestras para probar la calidad. Las muestras mixtas son aceptables.
Muestras: 3-5 días. El tiempo de producción en masa requiere aproximadamente 7-10 días.
Nuestro MOQ es de 1 pieza.
Para muestras: entrega a través de DHL, UPS o FedEx. Normalmente tarda entre 3 y 5 días en llegar.
Sí, podemos realizar el grabado del logotipo personalizado del cliente.
1. Primero: Nuestras luces se fabrican bajo un estricto sistema de control de calidad y nuestra tasa de defectos es inferior al 0.2%.
2. Antes de la entrega, realizamos un riguroso proceso de prueba de envejecimiento de 24 horas.
3. Durante el período de garantía, si un producto deja de funcionar, produciremos y enviaremos unidades nuevas junto con su próximo pedido.